Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 57 APARTAMENTOs 23 CHALETs 120 PISOs 5 ESTUDIOs 8 Duplex 18 CASAs 6 ADOSADOs 1 BAJO CON JARDÍN 1 ATICO 1 MERENDERO 1 LOCAL 2 TERRENO URBANOs 1 PAREADOS 1 FINCA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HARO | ADOSADO | 55 m² | 2 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas | |
|
HARO | HARO | ADOSADO | 65 m² | 2 | Venta: 115.000.- € - 19.134.390.- Ptas |
|
HARO | RESIDENCIAL | ADOSADO | 265 m² | 5 | Venta: 408.700.- € - 68.001.958.- Ptas |
|
ALESANCO | CENTRO | ADOSADO | 160 m² | 3 | Venta: 247.200.- € - 41.130.619.- Ptas |
|
CASTAÑARES | ... | ADOSADO | 140 m² | 3 | Venta: 282.500.- € - 47.004.045.- Ptas |
|
ZARRATON | ... | ADOSADO | 165 m² | 3 | - Alquiler: 750.- € - 124.790.- Ptas |
|
HARO | APARTAMENTO | 55 m² | 2 | Venta: 500.- € - 83.193.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
|
HARO | APARTAMENTO | 50 m² | 2 | Venta: 68.000.- € - 11.314.248.- Ptas | |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 475.- € - 79.033.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 80 m² | 2 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 55 m² | 2 | Venta: 75.000.- € - 12.478.950.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 55 m² | 2 | Venta: 82.000.- € - 13.643.652.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | Venta: 85.000.- € - 14.142.810.- Ptas - Alquiler: 350.- € - 58.235.- Ptas |














