Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 66 APARTAMENTOs 39 CHALETs 137 PISOs 4 ESTUDIOs 7 Duplex 26 CASAs 1 CASA CON BODEGA 7 ADOSADOs 1 BAJO CON JARDÍN 1 ATICO 1 MERENDERO 4 Locales 2 TERRENO URBANOs 1 PAREADOS 1 FINCA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HARO | ... | ADOSADO | 55 m² | 2 | Venta: 100.000.- € - 16.638.600.- Ptas |
|
HARO | ... | ADOSADO | 162 m² | 3 | Venta: 258.000.- € - 42.927.588.- Ptas |
|
HARO | HARO | ADOSADO | 65 m² | 2 | Venta: 115.000.- € - 19.134.390.- Ptas |
|
ALESANCO | CENTRO | ADOSADO | 160 m² | 3 | Venta: 247.200.- € - 41.130.619.- Ptas |
|
CIHURI | ... | ADOSADO | 130 m² | 3 | Venta: 190.000.- € - 31.613.340.- Ptas |
|
CIHURI | ... | ADOSADO | 165 m² | 3 | Venta: 250.000.- € - 41.596.500.- Ptas |
|
ZARRATON | ... | ADOSADO | 165 m² | 3 | - Alquiler: 750.- € - 124.790.- Ptas |
|
HARO | APARTAMENTO | 55 m² | 2 | Venta: 500.- € - 83.193.- Ptas - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
|
HARO | APARTAMENTO | 50 m² | 2 | Venta: 68.000.- € - 11.314.248.- Ptas | |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 475.- € - 79.033.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 420.- € - 69.882.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 65 m² | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas |
|
HARO | ... | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas |













